Brunch continental 18,5 €/pers* |
|
|
|
|
|
|
Mini pain au chocolat | | |
|
|
|
|
Mini croissant | | |
|
|
|
|
Mini pain aux raisins | | |
|
|
|
|
Mini chausson aux pommes | | |
|
|
|
|
Mini brioche au sucre | | |
|
|
|
|
Mini suisse | | |
|
|
|
|
Petits fours (9 variétés) | | |
|
|
|
|
Macaron (9 parfums) | | |
|
|
|
|
Mini orientaux (6 variétés) | | |
|
|
|
|
Mini boule au miel | | |
|
|
|
|
Mini beignet au sucre | | |
|
|
|
|
Mini beignet miel | | |
|
|
|
|
Tranche de marbré vanille/chocolat | | |
|
|
|
|
Tranche de cake anglais (fruits confits) | | |
|
|
|
|
Crêpes en exhibition (chocolat, confiture, sirop d'érable...) | | |
|
|
|
|
Saumon fumé | | |
|
|
|
|
Pizzas | | |
|
|
|
|
Fricassés | | |
|
|
|
|
Navette (thon, saumon) | | |
|
|
|
|
Friands thon | | |
|
|
|
|
Mini clubs (thon, saumon) | | |
|
|
|
|
Petits pains mezonoth | | |
|
|
|
|
Omelettes en exhibition (oignons, champignons, fines herbes...) | | |
|
|
|
|
Citronnade | | |
|
|
|
|
Orgeat | | |
|
|
|
|
Boissons soft (Coca, Coca light, jus d'orange...) | | |
|
|
|
|
Café, thé | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Nappage, jupponage | | |
|
|
|
|
Vaisselle porcelaine | | |
|
|
|
|
2 maîtres d'hôtel | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Suppléments | | |
|
|
|
|
Chomer | | 100 € |
|
|
|
|
Maître d'hôtel | | 120 € |
|
|
|
|
Miroir de fruits | | 100 € |
|
|
|
|
Machine à café Nespresso (60 capsules) | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
* minimum 50 personnes | | |
|
|
|
|
* chèque ACIP (Consistoire) obligatoire 80 € | | |
|
|
|
|
* la prestation est prévue pour 3 heures de réception depuis l'heure convenue, au delà chaque employé vous sera refacturé 15€/heure | | |
|
|
|
|
* ce tarif est prévu pour un trajet de zone 1 (au delà, consultez M. Nizard pour un supplément) | | |
|
|
|
|
* la Direction se réserve le droit de modifier ou supprimer ses offres sans préavis ni indemnités | | |
|
|
|
|
Formule Nomination d'après-midi 30 €/pers* |
|
|
|
|
|
|
Salés | | |
|
|
|
|
1 plateau de pizzas | | |
|
|
|
|
1 plateau de fricassés | | |
|
|
|
|
1 plateau de navettes thon | | |
|
|
|
|
1 plateau de navettes saumon | | |
|
|
|
|
1 plateau de chaussons ou friands au thon | | |
|
|
|
|
Ou | | |
|
|
|
|
5 plateaux de charcuterie ou navettes charcuterie | | |
|
|
|
|
Petits pains mezonoth | | |
|
|
|
|
Omelettes en exhibition (oignons, champignons, fines herbes...) | | |
|
|
|
|
Sucrés | | |
|
|
|
|
3 plateaux de petits fours (9 variétés) | | |
|
|
|
|
1 plateau de macarons (9 parfums) | | |
|
|
|
|
2 plateaux de mini orientaux ( 6 variétés) | | |
|
|
|
|
2 tartes 8 pers. au choix (fraises, pommes, citron...) | | |
|
|
|
|
2 entremets 8 pers. au choix (friaisier, moka, supreme...) | | |
|
|
|
|
1 pièce montée 20 pers (80 choux) | | |
|
|
|
|
Crêpes en exhibition (chocolat, confiture, sirop d'érable...) | | |
|
|
|
|
1 miroir de fruits | | |
|
|
|
|
Citronnade | | |
|
|
|
|
Orgeat | | |
|
|
|
|
Boissons soft (Coca, Coca light, jus d'orange...) | | |
|
|
|
|
Café, thé | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Nappage, jupponage | | |
|
|
|
|
Vaisselle porcelaine | | |
|
|
|
|
2 maîtres d'hôtel | | |
|
|
|
|
Suppléments | | |
|
|
|
|
Chomer | | 100 € |
|
|
|
|
Maître d'hôtel | | 120 € |
|
|
|
|
Miroir de fruits | | 100 € |
|
|
|
|
Machine à café Nespresso (60 capsules) | | 50 € |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
* minimum 60 personnes | | |
|
|
|
|
* chèque ACIP (Consistoire) obligatoire 80 € | | |
|
|
|
|
* la prestation est prévue pour 3 heures de réception depuis l'heure convenue, au delà chaque employé vous sera refacturé 15€/heure | | |
|
|
|
|
* ce tarif est prévu pour un trajet de zone 1 (au delà, consultez M. Nizard pour un supplément) | | |
|
|
|
|
* la Direction se réserve le droit de modifier ou supprimer ses offres sans préavis ni indemnités | | |
|
|
|
|
Formule à emporter 12 €/pers* |
|
|
|
|
|
|
1 plateau de pizzas | | |
|
|
|
|
1 plateau de fricassés | | |
|
|
|
|
1 plateau de navettes au thon | | |
|
|
|
|
1 plateau de navettes au saumon | | |
|
|
|
|
1 plateau de chaussons (thon, saumon) | | |
|
|
|
|
1 plateau de charcuterie mélangée | | |
|
|
|
|
1 pain surprise au choix (thon/saumon) | | |
|
|
|
|
3 plateaux petits fours | | |
|
|
|
|
2 plateaux orientaux | | |
|
|
|
|
1 plateau de macarons | | |
|
|
|
|
2 tartes au choix (8 personnes) | | |
|
|
|
|
2 entremets au choix (8 pers) | | |
|
|
|
|
1 pièce montée (15 pers, 4 choux/pers) | | |
|
|
|
|
+ 1 bouteille de Vouvray | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
* minimum 50 personnes | | |
|
|
|
|
|
|
|